Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Wrocław,1 listopada 2018r.
Federacja Skautingu Europejskiego
Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 14, 02-366 Warszawa
NIP: 7120157469; KRS 0000089011
Szanowni Państwo
W imieniu Skautów Europy zapraszamy Państwa do wsparcia naszych instruktorów w ramach projektu Euromoot 2019.
Nasi szefowie pełnią swoją służbę z wielkim zaangażowaniem i nie otrzymują za nią wynagrodzenia finansowego. Większość z naszych instruktorów to studenci, którzy wychowują 300 młodych skautów (8–16 lat).
Euromoot, który odbędzie się już w przyszłym roku, to międzynarodowa wędrówka przewodniczek i wędrowników z Federacji Skautingu Europejskiego. W dniach od 27 lipca do 4 sierpnia 2019 r. będziemy pielgrzymować do Rzymu – stolicy Piotrowej. Euromoot będzie wyjątkowym wydarzeniem: wędrówką instruktorów z całej Europy. Będzie to doskonała okazja na zacieśnienie braterskich więzi, wymianę skautowych doświadczeń, także po to, aby lepiej służyć Państwa dzieciom podczas zbiórek, biwaków i obozów. Pragniemy, aby czas wędrówki inspirował i dodawał sił do jeszcze pełniejszego zaangażowania w służbę. To czas pracy nad sobą, budowania relacji, ale też ewangelizacji.
Prosimy, aby podczas płacenia składek wsparli Państwo dobrowolną darowizną również wyjazd instruktorów na międzynarodowy wyjazd formacyjny Euromoot – Włochy 2019. Koszt uczestnictwa instruktorów (Akele, drużynowe/drużynowi, przyboczne/przyboczni) to 1200–1500 zł/os. W ciągu roku w naszej organizacji pełnią oni służbę wychowawczą. Teraz jako Rodzice mają Państwo szansę wesprzeć ich, obniżając ich koszty uczestnictwa i umożliwiając im wyjazd na Euromoot. Na stronie www.fse.wroc.pl/euromoot2019/ umieścimy listę anonimowych darowizn od osób prywatnych oraz listę instytucji wspierających ten cel.
Jednocześnie serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy wsparli nasze wcześniejsze projekty: Misję Madryt 2011 (http://www.fse.wroc.pl/misja-madryt/), Młodych w Drodze 2012 (http://www.fse.wroc.pl/mlodzi-w-drodze/) oraz Eurojam 2014 (http://fse.wroc.pl/eurojam2014/).
Z wyrazami szacunku
Dorota Wieliczko HR, Jan Uryga HR
hufcowi 1. i 2. Hufca Wrocławskiego
Lista dotychczasowych darowizn
Łącznie darowizn na cel Euromoot 2019 wpłynęło: 16 505,00 PLN
Dziękujemy!
Lista darowizn Euromoot 2019
- Hufiec Wrocławski
1. Szczep Wrocławski | 100 | Wpłata anonimowa |
1. Szczep Wrocławski | 50 | Wpłata anonimowa |
1. Szczep Wrocławski | 50 | Wpłata anonimowa |
1. Szczep Wrocławski | 40 | Wpłata anonimowa |
1. Szczep Wrocławski | 115 | Wpłata anonimowa |
1. Szczep Wrocławski | 75 | Wpłata anonimowa |
1. Szczep Wrocławski | 150 | Wpłata anonimowa |
1. Szczep Wrocławski | 400 | Wpłata anonimowa |
1. Szczep Wrocławski | 15 | Wpłata anonimowa |
1. Szczep Wrocławski | 50 | Wpłata anonimowa |
1. Szczep Wrocławski | 75 | Wpłata anonimowa |
1. Szczep Wrocławski | 100 | Wpłata anonimowa |
1. Szczep Wrocławski | 15 | Wpłata anonimowa |
1. Szczep Wrocławski | 100 | Wpłata anonimowa |
1. Szczep Wrocławski | 50 | Wpłata anonimowa |
1. Szczep Wrocławski | 15 | Wpłata anonimowa |
SUMA | 1400 |
3. Szczep Wrocławski | 200 | Wpłata anonimowa |
3. Szczep Wrocławski | 100 | Wpłata anonimowa |
3. Szczep Wrocławski | 350 | Wpłata anonimowa |
3. Szczep Wrocławski | 15 | Wpłata anonimowa |
3. Szczep Wrocławski | 40 | Wpłata anonimowa |
3. Szczep Wrocławski | 100 | Wpłata anonimowa |
3. Szczep Wrocławski | 20 | Wpłata anonimowa |
3. Szczep Wrocławski | 200 | Wpłata anonimowa |
SUMA | 1025 |
5. Szczep Wrocławski | 15 | Wpłata anonimowa |
5. Szczep Wrocławski | 65 | Wpłata anonimowa |
5. Szczep Wrocławski | 15 | Wpłata anonimowa |
5. Szczep Wrocławski | 15 | Wpłata anonimowa |
5. Szczep Wrocławski | 100 | Wpłata anonimowa |
5. Szczep Wrocławski | 75 | Wpłata anonimowa |
5. Szczep Wrocławski | 75 | Wpłata anonimowa |
5. Szczep Wrocławski | 100 | Wpłata anonimowa |
5. Szczep Wrocławski | 50 | Wpłata anonimowa |
5. Szczep Wrocławski | 50 | Wpłata anonimowa |
5. Szczep Wrocławski | 50 | Wpłata anonimowa |
5. Szczep Wrocławski | 50 | Wpłata anonimowa |
5. Szczep Wrocławski | 100 | Wpłata anonimowa |
5. Szczep Wrocławski | 50 | Wpłata anonimowa |
5. Szczep Wrocławski | 15 | Wpłata anonimowa |
5. Szczep Wrocławski | 50 | Wpłata anonimowa |
5. Szczep Wrocławski | 115 | Wpłata anonimowa |
5. Szczep Wrocławski | 50 | Wpłata anonimowa |
5. Szczep Wrocławski | 15 | Wpłata anonimowa |
SUMA | 1055 |
7. Szczep Wrocławski | 20 | Wpłata anonimowa |
7. Szczep Wrocławski | 15 | Wpłata anonimowa |
SUMA | 35 |
11. Szczep Wrocławski | 20 | Wpłata anonimowa |
11. Szczep Wrocławski | 50 | Wpłata anonimowa |
11. Szczep Wrocławski | 50 | Wpłata anonimowa |
11. Szczep Wrocławski | 15 | Wpłata anonimowa |
11. Szczep Wrocławski | 15 | Wpłata anonimowa |
11. Szczep Wrocławski | 20 | Wpłata anonimowa |
11. Szczep Wrocławski | 35 | Wpłata anonimowa |
11. Szczep Wrocławski | 75 | Wpłata anonimowa |
11. Szczep Wrocławski | 15 | Wpłata anonimowa |
11. Szczep Wrocławski | 15 | Wpłata anonimowa |
SUMA | 310 |
|
Dodatkowe wpłaty:
1. Hufiec Wrocławski | 15 | Wpłata anonimowa |
1. Hufiec Wrocławski | 50 | Wpłata anonimowa |
1. Hufiec Wrocławski | 150 | Wpłata anonimowa |
1. Hufiec Wrocławski | 15 | Wpłata anonimowa |
1. Hufiec Wrocławski | 100 | Wpłata anonimowa |
1. Hufiec Wrocławski | 25 | Wpłata anonimowa |
1. Hufiec Wrocławski | 5000 | Wpłata anonimowa |
SUMA | 5355 |
Suma wpłat dla 1 Hufca Wrocławskiego
9225,00 PLN
- Hufiec Wrocławski
2. Szczep Wrocławski | 15 | Wpłata aanonimowa |
2. Szczep Wrocławski | 15 | Wpłata anonimowa |
2. Szczep Wrocławski | 15 | Wpłata anonimowa |
2. Szczep Wrocławski | 45 | Wpłata anonimowa |
2. Szczep Wrocławski | 20 | Wpłata anonimowa |
2. Szczep Wrocławski | 150 | Wpłata anonimowa |
2. Szczep Wrocławski | 35 | Wpłata anonimowa |
2. Szczep Wrocławski | 50 | Wpłata anonimowa |
SUMA | 345 |
4. Szczep Wrocławski |
100 | Wpłata anonimowa |
4. Szczep Wrocławski | 100 | Wpłata anonimowa |
4. Szczep Wrocławski | 115 | Wpłata anonimowa |
4. Szczep Wrocławski | 100 | Wpłata anonimowa |
4. Szczep Wrocławski | 15 | Wpłata anonimowa |
4. Szczep Wrocławski | 15 | Wpłata anonimowa |
4. Szczep Wrocławski | 100 | Wpłata anonimowa |
4. Szczep Wrocławski | 100 | Wpłata anonimowa |
4. Szczep Wrocławski | 50 | Wpłata anonimowa |
4. Szczep Wrocławski | 40 | Wpłata anonimowa |
4. Szczep Wrocławski | 25 | Wpłata anonimowa |
4. Szczep Wrocławski | 10 | Wpłata anonimowa |
4. Szczep Wrocławski | 15 | Wpłata anonimowa |
4. Szczep Wrocławski | 100 | Wpłata anonimowa |
SUMA | 885 |
6. Szczep Wrocłaski | 50 | Wpłata anonimowa |
6. Szczep Wrocłaski | 10 | Wpłata anonimowa |
6. Szczep Wrocłaski | 15 | Wpłata anonimowa |
6. Szczep Wrocłaski | 50 | Wpłata anonimowa |
6. Szczep Wrocłaski | 10 | Wpłata anonimowa |
6. Szczep Wrocłaski | 20 | Wpłata anonimowa |
6. Szczep Wrocłaski | 20 | Wpłata anonimowa |
6. Szczep Wrocłaski | 25 | Wpłata anonimowa |
6. Szczep Wrocłaski | 50 | Wpłata anonimowa |
SUMA | 250 |
8. Szczep Wrocławski | 15 | Wpłata anonimowa |
8. Szczep Wrocławski | 15 | Wpłata anonimowa |
8. Szczep Wrocławski | 15 | Wpłata anonimowa |
8. Szczep Wrocławski | 15 | Wpłata anonimowa |
8. Szczep Wrocławski | 15 | Wpłata anonimowa |
8. Szczep Wrocławski | 15 | Wpłata anonimowa |
SUMA | 90 |
10. Szczep Wrocławski | 30 | Wpłata anonimowa |
10. Szczep Wrocławski | 30 | Wpłata anonimowa |
10. Szczep Wrocławski | 50 | Wpłata anonimowa |
10. Szczep Wrocławski | 20 | Wpłata anonimowa |
10. Szczep Wrocławski | 50 | Wpłata anonimowa |
10. Szczep Wrocławski | 40 | Wpłata anonimowa |
10. Szczep Wrocławski | 50 | Wpłata anonimowa |
SUMA | 270 |
Dodatkowe wpłaty:
2. Hufiec Wrocławski | 45 | Wpłata anonimowa |
2. Hufiec Wrocławski | 15 | Wpłata anonimowa |
2. Hufiec Wrocławski | 20 | Wpłata anonimowa |
2. Hufiec Wrocławski | 20 | Wpłata anonimowa |
2. Hufiec Wrocławski | 300 | Wpłata anonimowa |
2. Hufiec Wrocławski | 15 | Wpłata anonimowa |
2. Hufiec Wrocławski | 25 | Wpłata anonimowa |
2. Hufiec Wrocławski | 5000 | Wpłata anonimowa |
SUMA | 5440 |
Suma wpłat dla 2 Hufca Wrocławskiego
7280,00 PLN
Stan na 31.05.2019r.